項目 |
描述 | 機型 | 容量 | 標準價格 | |
磁盤陣列 | RAID0、RAID1 | Windows系統 | 1TB以下 | 1500元起/盤 | |
1TB以上 | 1800元起/盤 | ||||
Linux系統和Unix系統(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 1800元起/盤 | |||
1TB以上 | 2500元起/盤 | ||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系統 | 1TB以下 | 2000元起/盤 | ||
1TB以上 | 2500元起/盤 | ||||
Linux系統和Unix系統(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2500元起/盤 | |||
1TB以上 | 3000元起/盤 | ||||
軟件故障 |
文件誤刪除 誤格式化 誤ghost 重裝系統覆蓋 分區表丟失 誤分區 中病毒 黑客攻擊 PQ誤操作 BOOT區丟失等 |
FAT分區格式 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 500元起價 | ||||
NTFS分區格式 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
其他分區格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一項故障 | 100GB以下 | 1000元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1200元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 1500元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起價 | ||||
硬件故障 無需開盤維修 |
外電路故障 電路板燒毀 斷針 電路板芯片擊穿 固件損壞 壞道等 |
臺式機 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
筆記本 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 1800元起價 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 100GB以下 | 600元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 1000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起價 | ||||
硬件故障 -需要在100級潔凈間開盤恢復(注:客戶需要另外提供同類型的備件或支付備件費) |
硬盤異響 磁頭老化 磁頭移位 電機不轉 磁阻變形 內電路芯片擊穿 盤片輕微劃傷 硬盤加密等 |
臺式機 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
筆記本 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
數據庫修復 |
數據記錄 表格誤刪除 部分數據記錄丟失 數據庫文件 備份文件損壞等 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累計800元/五百兆 | 500MB以內 | 1200元起 |
SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累計1000元/五百兆 | 500MB以內 | 1500元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累計1500元/百兆 | 500MB以內 | 2000元起 | ||
其他 | 面議 | ||||
二次恢復(在其他公司做過) | 2600起價 | ||||
郵件修復 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內 | 1000元起 | |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內 | 1000元起 | ||
其他 | 面議 | ||||
其他存儲介質軟件故障 |
誤刪除 |
數碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤等 |
200元起 | ||
不能正常讀取 |
磁帶/微硬盤 | 800元起 | |||
不能啟動 硬件錯誤等 |
工控機及行業設備 | 2000元起 | |||
特殊設備 | 面議 | ||||
文件修復 |
不能打開 |
包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 100元/個 | ||
密碼破解 | 操作系統密碼(6位以下) | 800元起 | |||
操作系統密碼(6位以上) | 1000元起 | ||||
文件密碼破解(6位以下) | 600元起 | ||||
文件密碼破解(6位以上) | 800元起 | ||||
涉密費 | 根據保密級別不同收取涉密費(接受介質前收。 | 500元起 | |||
其他問題 | 不屬以上問題的 | 面議 | |||
上門費 | 成都地區 | 上門取盤 | 免費 | ||
一般軟件故障(現場具備服務環境),工程師到現場立即收取上門服務費 | 100元起 | ||||
服務器/磁盤陣列等故障(現場具備服務環境)工程師到達現場即收取上門服務費 | 500元起 | ||||
其它地區(僅限服務器問題) | 客戶需預付工程師往返的機票、火車票、汽車票等交通費;住宿費;餐費等(按實際票價及當地消費水平而定)。工程師到達現場即收取上門費800。 | 差旅費+1000元 | |||
節假日數據恢復 |
正常上班 |
||||
加急費 | 優先做數據恢復,客戶需預付加急費,加急費不退。 | 200元 | |||
刻光盤 (CD) |
需要拷貝數據(注:650MB/張) | 5元/張 | |||
刻光盤 (DVD) |
需要拷貝數據(注:4.7GB/張) | 10元/張 |